Применяемость:AudiA6 (4A2, C8)
30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
40 TDI Mild Hybrid 204 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
45 TDI Mild Hybrid quattro 211 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
45 TFSI Mild Hybrid 265 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
50 TFSI e quattro 252 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
55 TFSI e quattro 367 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
55 TFSi Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
A6 Allroad (4Ah, C8)
45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
55 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
A7 Sportback (4Ka)
45 TDI Mild Hybrid quattro 211 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
S7 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
A8 (4N2, 4N8)
45 TDI quattro (4N2, 4N8) 249 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 286 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
60 TFSI e quattro 449 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
Q5 (Fyb)
2.0 TDI 136 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
2.0 TDI quattro 163 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
2.0 TDI quattro 190 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
2.0 TFSI quattro 249 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
2.0 TFSI quattro 252 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
3.0 TDI quattro 286 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
35 TDI quattro 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
40 TDI quattro 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
50 TDI quattro 286 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
SQ5 TFSI quattro 354 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
Q7 (4Mb, 4Mg)
2.0 TFSI (2015-н.в.) (2015-н.в.)
3.0 TDI (2015-н.в.) (2015-н.в.)
3.0 TDI e-tron (2015-н.в.) (2015-н.в.)
3.0 TDI quattro 211 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
3.0 TFSI (2015-н.в.) (2015-н.в.)
45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
SQ7 TDI quattro 435 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
Q8 (4Mn)
45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
45 TDI quattro 249 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
55 TFSI e quattro 340 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
60 TFSI e quattro 340 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 435 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
BentleyBentayga
4.0 550 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
4.0 D 435 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
4.0 TDI 421 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
6.0 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
6.0 635 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
LamborghiniUrus
4.0 Привод на все колеса 650 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
VolkswagenTouareg (Cr7)
3.0 TDI 4motion 231 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
3.0 TDI 4motion 249 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
3.0 TDI 4motion 286 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
3.0 TSI 4motion 340 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
3.0 eHybrid 4motion 340 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)