Применяемость:DaewooKorando (Kj)
2.9 D 98 л.с. (1999-н.в.) (1999-н.в.)
2.9 TD 120 л.с. (1999-н.в.) (1999-н.в.)
Korando Cabrio (Kj)
2.9 D 98 л.с. (1999-н.в.) (1999-н.в.)
Musso (Fj)
2.2 TD 101 л.с. (1999-н.в.) (1999-н.в.)
2.9 D 4x4 99 л.с. (1999-1999) (1999-1999)
2.9 TD 4x4 120 л.с. (1999-н.в.) (1999-н.в.)
Rexton (Gab_)
2.9 TD 120 л.с. (2002-н.в.) (2002-н.в.)
Mercedes-Benz190 (W201)
190D (201.128) 122 л.с. (1988-1993) (1988-1993)
D (201.122) 72 л.с. (1983-1989) (1983-1989)
D (201.126) 90 л.с. (1985-1993) (1985-1993)
D 2.0 (201.122) 75 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
D 2.5 (201.126) 94 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
Turbo-D 2.5 (201.128) 126 л.с. (1988-1993) (1988-1993)
C-Class (W202)
C 200 D (202.120) 75 л.с. (1993-2000) (1993-2000)
C 220 D (202.121) 95 л.с. (1993-2000) (1993-2000)
C 250 D (202.125) 113 л.с. (1993-2000) (1993-2000)
E-Class (W124)
E 200 D (124.120) 75 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
E 250 D (124.126, 124.129) 113 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
E 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
E 300 D (124.131) 136 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
E 300 Turbo-D (124.133) 147 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
E-Class Break (S124)
E 250 TD (124.186) 113 л.с. (1993-1996) (1993-1996)
E 250 Turbo D 126 л.с. (1993-1996) (1993-1996)
E 300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1993-1996) (1993-1996)
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (1993-1996) (1993-1996)
E 300 TD (124.191) 136 л.с. (1993-1996) (1993-1996)
G-Class (W460)
250 GD (460,3) 84 л.с. (1987-1992) (1987-1992)
250 GD (460,3) 92 л.с. (1988-1992) (1988-1992)
300 GD (460,3) 88 л.с. (1979-1991) (1979-1991)
G-Class (W461)
250 GD (461) 92 л.с. (1990-н.в.) (1990-н.в.)
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95 л.с. (1992-н.в.) (1992-н.в.)
G-Class (W463)
250 GD (463.324, 463.325) 94 л.с. (1990-н.в.) (1990-н.в.)
300 GD (463.327, 463.328) 113 л.с. (1989-н.в.) (1989-н.в.)
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 л.с. (1991-н.в.) (1991-н.в.)
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 113 л.с. (1993-1994) (1993-1994)
G-Class Cabrio (W463)
300 GD (463.307) 113 л.с. (1990-1997) (1990-1997)
350 G Turbo-D (463.300) 136 л.с. (1991-1997) (1991-1997)
G 300 Diesel (463.307) 113 л.с. (1993-1994) (1993-1994)
Kombi Break (S124)
200 T D (124.180) 72 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
200 T D (124.180) 75 л.с. (1988-1991) (1988-1991)
250 T D (124.185) 90 л.с. (1985-1993) (1985-1993)
250 T D (124.185) 94 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
250 TD Turbo (124.188) 126 л.с. (1988-1993) (1988-1993)
300 T D (124.190) 109 л.с. (1986-1993) (1986-1993)
300 T D (124.190) 110 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
300 T D (124.190) 113 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
300 T Turbo-D 143 л.с. (1986-1989) (1986-1989)
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143 л.с. (1986-1989) (1986-1989)
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
S-Class (W140)
300 SD (140.134) 150 л.с. (1993-1998) (1993-1998)
T1 C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (601)
208 D 2.3 79 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
208 D 2.3 82 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
210 D 2.8 98 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
210 D 2.9 95 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
T1 C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (602)
308 D 2.3 79 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
308 D 2.3 82 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
310 D 2.9 95 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
310 D 2.9 98 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
T1 Автобус (601)
208 D 2.3 79 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
208 D 2.3 82 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
210 D 2.8 95 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
210 D 2.8 98 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
T1 Автобус (602)
308 D 2.3 79 л.с. (1990-1996) (1990-1996)
308 D 2.3 82 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
310 D 2.9 95 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
310 D 2.9 98 л.с. (1990-1996) (1990-1996)
T1 Фургон (601)
208 D 2.3 79 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
208 D 2.3 82 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
210 D 2.8 95 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
210 D 2.8 98 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
T1 Фургон (602)
308 D 2.3 79 л.с. (1988-1996) (1988-1996)
308 D 2.3 82 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
310 D 2.9 95 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
310 D 2.9 98 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
T1/Tn C Бортовой Платформой/Ходовая Часть
408 D (611.317, 611.318) 79 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
408 D (611.317, 611.318) 82 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
410 (611.017, 611.018) 95 л.с. (1982-1995) (1982-1995)
410 D (611.417, 611.418) 95 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
410 D (611.417, 611.418) 98 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
T1/Tn Фургон/Универсал
408 D (611.367, 611.368) 79 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
408 D (611.367, 611.368) 82 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
410 (611.067, 611.068) 95 л.с. (1982-1995) (1982-1995)
410 D (611.467, 611.468) 95 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
410 D (611.467, 611.468) 98 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
T2/Ln1 Самосвал
508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 79 л.с. (1989-1994) (1989-1994)
T2/Ln1 Фургон/Универсал
508 D (667.361, 667.362) 79 л.с. (1989-1994) (1989-1994)
Седан (W124)
200 D (124.120) 72 л.с. (1984-1989) (1984-1989)
200 D (124.120) 75 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
250 D (124.125) 90 л.с. (1985-1993) (1985-1993)
250 D (124.125) 94 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
250 Turbo-D (124.128) 126 л.с. (1988-1993) (1988-1993)
300 D (124.130) 109 л.с. (1984-1989) (1984-1989)
300 D (124.130) 110 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
300 D (124.130) 113 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
300 D 4-matic (124.330) 109 л.с. (1986-1992) (1986-1992)
300 D 4-matic (124.330) 113 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
300 Turbo-D (124.133) 143 л.с. (1986-1988) (1986-1988)
300 Turbo-D (124.133) 147 л.с. (1988-1993) (1988-1993)
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143 л.с. (1986-1988) (1986-1988)
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с. (1988-1993) (1988-1993)
PuchG-Modell (W 460)
250 GD 84 л.с. (1987-1992) (1987-1992)
G-Modell (W 461)
290 GD/G 290 D 95 л.с. (1992-н.в.) (1992-н.в.)
G-Modell (W 463)
300 GD 113 л.с. (1989-н.в.) (1989-н.в.)
350 G Turbo D 136 л.с. (1991-н.в.) (1991-н.в.)
SsangyongActyon I
2.0 Xdi 136 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
2.3 4x4 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
Korando (Kj)
2.3 D (KJ) 79 л.с. (1996-н.в.) (1996-н.в.)
2.9 D (KJ) 98 л.с. (1996-н.в.) (1996-н.в.)
2.9 TD 120 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
Korando Cabrio (Kj)
2.9 D 98 л.с. (1997-н.в.) (1997-н.в.)
2.9 TD 120 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
Musso (Fj)
2.3 D 79 л.с. (1993-1997) (1993-1997)
2.3 D 80 л.с. (1995-н.в.) (1995-н.в.)
2.3 TDiC Привод на все колеса 101 л.с. (1997-2003) (1997-2003)
2.9 D 99 л.с. (1996-н.в.) (1996-н.в.)
2.9 TD 120 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
Musso Sports
2.9 D 4x4 120 л.с. (2004-н.в.) (2004-н.в.)
Rodius
3.2 220 л.с. (2005-н.в.) (2005-н.в.)
3.2 4WD 220 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)