Применяемость:Mercedes-BenzG-Class (W460)
230 G (460,2) 102 л.с. (1980-1987) (1980-1987)
230 G (460,2) 90 л.с. (1979-1993) (1979-1993)
230 GE (460,2) 122 л.с. (1987-1992) (1987-1992)
230 GE (460,2) 125 л.с. (1982-1992) (1982-1992)
240 GD (460,3) 72 л.с. (1979-1987) (1979-1987)
250 GD (460,3) 84 л.с. (1987-1992) (1987-1992)
250 GD (460,3) 92 л.с. (1988-1992) (1988-1992)
280 GE (460,2) 150 л.с. (1984-1989) (1984-1989)
280 GE (460,2) 156 л.с. (1979-1989) (1979-1989)
300 GD (460,3) 88 л.с. (1979-1991) (1979-1991)
G-Class (W461)
230 GE (461) 125 л.с. (1993-н.в.) (1993-н.в.)
230 GE (461.238, 461.239) 122 л.с. (1993-н.в.) (1993-н.в.)
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95 л.с. (1992-н.в.) (1992-н.в.)
G 270 CDI 156 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
G 280 CDI 184 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
G 290 TD (461.335, 461.336) 120 л.с. (1997-н.в.) (1997-н.в.)
G 300 CDI 184 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
G-Class (W463)
230 GE (463.224, 463.225) 126 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
250 GD (463.324, 463.325) 94 л.с. (1990-н.в.) (1990-н.в.)
300 GD (463.327, 463.328) 113 л.с. (1989-н.в.) (1989-н.в.)
300 GE (463.227, 463.228) 170 л.с. (1990-н.в.) (1990-н.в.)
300 GE (463.227, 463.228) 174 л.с. (1990-н.в.) (1990-н.в.)
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 л.с. (1991-н.в.) (1991-н.в.)
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 113 л.с. (1993-1994) (1993-1994)
G 500 E (463.228) 241 л.с. (1993-н.в.) (1993-н.в.)
G-Class Cabrio (W463)
230 GE (463.204) 126 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
300 GD (463.307) 113 л.с. (1990-1997) (1990-1997)
300 GE (463.207) 170 л.с. (1989-1997) (1989-1997)
350 G Turbo-D (463.300) 136 л.с. (1991-1997) (1991-1997)
G 300 Diesel (463.307) 113 л.с. (1993-1994) (1993-1994)
Sprinter 2-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (901, 902)
208 CDI 82 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
211 CDI 109 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
213 CDI 129 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
214 143 л.с. (1995-2006) (1995-2006)
214 NGT 125 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
216 CDI 156 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
Sprinter 2-T Автобус (901, 902)
208 CDI 82 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
211 CDI 109 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
213 CDI 129 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
214 143 л.с. (1995-2006) (1995-2006)
214 NGT 125 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
216 CDI 156 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
Sprinter 2-T Фургон (901, 902)
208 CDI 82 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
211 CDI 109 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
213 CDI 129 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
214 143 л.с. (1995-2006) (1995-2006)
214 NGT 125 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
216 CDI 156 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
Sprinter 3-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (903)
308 CDI 82 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
311 CDI 109 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
313 CDI 129 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
314 143 л.с. (1995-2006) (1995-2006)
314 4x4 143 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
314 NGT 125 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
316 CDI 156 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
Sprinter 3-T Автобус (903)
308 CDI 82 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
311 CDI 109 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
313 CDI 129 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
314 143 л.с. (1995-2006) (1995-2006)
314 4x4 143 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
314 NGT 125 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
316 CDI 156 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
Sprinter 3-T Фургон (903)
308 CDI 82 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
311 CDI 109 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
313 CDI 129 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
314 143 л.с. (1995-2006) (1995-2006)
314 4x4 143 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
314 NGT 125 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
316 CDI 156 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
Sprinter Classic 3,5-T Фургон (909)
311 CDI (909.632, 909.633) 109 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)