Акумуляторна батарея 21Ah/330A (205x87x162/+R/B0) (AGM) Factory Activated AGM (Bosch) 0 986 FA1 230
Характеристики:
- Напруга [В]: 12
- Ємність акумулятора [А·год]: 21
- Струм холодного прокручування за EN [A]: 330
- Довжина [мм]: 205
- Ширина [мм]: 87
- Висота [мм]: 162
- Розташування виводів: 0
- Виконання відбортовки: B07
- Тип полюсного виводу: 4
Оригинальные номера:
0 092 M40 470, 0 092 M4F 470, 0 092 M4F 480, 0 180 052 00C, 0 180 052 00G, 052012334, 052016334, 152012334, 4528, 4528, 4572, 4572, 4988, 4988, 520012, 520012020, 5200120203100, 5200120203101, 520012020A510, 520016, 520016020, 5200160203100, 5200160203101, 520016020A510, 52012, 52016, 6D5P, B50N18LA, B50N18LA3, BTX24HLBS, GM18Z3A, SB50N18LAT, SMX120, SY50N18LAT, SY50N18LAT, SYB50N18LAT, Y50N18LA, Y50N18LA, Y50N18LA2, Y50N18LA3, YB50N18LAA3, YBTX24HLBS, YTX24HLBS
Применяемость:Ducati MotorcyclesGtl
GTV 350 (1975-1977) (1975-1977)
GTV 500 (1975-1977) (1975-1977)
Gtv
GTV 350 (1977-1980) (1977-1980)
GTV 500 (1978-1980) (1978-1980)
Harley-Davidson McTour Glide
1340 Tour Glide Classic (1987-н.в.) (1987-н.в.)
Ultra Classic
Ultra Classic Tour Glide (1988-н.в.) (1988-н.в.)
Honda MotorcyclesGl
GL 1100 DX (SC02) 83 л.с. (1980-н.в.) (1980-н.в.)
GL 1200 DX Gold Wing (SC14) 94 л.с. (1984-1988) (1984-1988)
GL 1500 Gold Wing (SC22) 101 л.с. (1988-1994) (1988-1994)
GL 1500 Gold Wing (SC22) 98 л.с. (1988-2001) (1988-2001)
Kawasaki MotorcyclesVn
VN 15 (VNT50A) 27 л.с. (1988-1989) (1988-1989)
VN 15 (VNT50A) 50 л.с. (1988-1989) (1988-1989)
VN 15 (VNT50A) 61 л.с. (1988-1989) (1988-1989)
VN 15 (VNT50A) 64 л.с. (1988-1989) (1988-1989)
VN 15 (VNT50A) 69 л.с. (1988-1989) (1988-1989)
VN 15 SE (VNT50B) 27 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
VN 15 SE (VNT50B) 27 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
VN 15 SE (VNT50B) 34 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
VN 15 SE (VNT50B) 34 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
VN 15 SE (VNT50B) 50 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
VN 15 SE (VNT50B) 50 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
VN 15 SE (VNT50B) 64 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
VN 15 SE (VNT50B) 64 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
VN 15 SE (VNT50B) 69 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
VN 15 SE (VNT50B) 69 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
Z (900Cc - )
Z 1300 (KZT30A) 101 л.с. (1979-1983) (1979-1983)
Z 1300 DFI (ZGT30A) 101 л.с. (1984-1989) (1984-1989)
Yamaha MotorcyclesXs
XS 1100 (1.1) (3X0) 95 л.с. (1981-1982) (1981-1982)
XS 1100 (2H9) 95 л.с. (1978-1981) (1978-1981)
XS 1100 Martini (2H9) 95 л.с. (1979-1979) (1979-1979)
XS 1100 S (5K7) 95 л.с. (1981-1982) (1981-1982)
Xv
XV 1000 SE (23W) (1983-1985) (1983-1985)
XV 1000 TR1 (5A8) (1981-1983) (1981-1983)
XV 1000 Virago (2AE) (1986-1987) (1986-1987)
XV 1100 Virago (3LP) (1988-1999) (1988-1999)
XV 920 (24M) (1982-1982) (1982-1982)
Xvz
XVZ 12 T (47G) (1984-1987) (1984-1987)