Применяемость:IsuzuTrooper
3.5 V6 24V 215 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
Trooper Вездеход Открытый
3.5 V6 24V 215 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
OpelAscona C (81_, 86_, 87_, 88_)
1.6 D 54 л.с. (1982-1988) (1982-1988)
2.0 i 115 л.с. (1986-1988) (1986-1988)
2.0 i KAT 116 л.с. (1986-1988) (1986-1988)
Ascona C Наклонная Задняя Часть (84_, 89_)
1.6 D 54 л.с. (1982-1988) (1982-1988)
2.0 i 115 л.с. (1986-1988) (1986-1988)
2.0 i KAT 116 л.с. (1986-1988) (1986-1988)
Calibra A (85_)
2.0 i 115 л.с. (1990-1997) (1990-1997)
2.0 i 4x4 115 л.с. (1990-1997) (1990-1997)
Frontera A Sport (5_Sud2)
2.0 i (52SUD2, 55SUD2) 115 л.с. (1992-1998) (1992-1998)
Frontera B (6B_)
3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 205 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
Kadett E (39_, 49_)
1.8 i 90 л.с. (1990-1991) (1990-1991)
Kadett E Наклонная Задняя Часть (33_, 34_, 43_, 44_)
1.8 i 90 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
Kadett E Универсал (35_, 36_, 45_, 46_)
1.8 i 90 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
Kadett E Фургон (37_, 47_)
1.8 i 90 л.с. (1984-1992) (1984-1992)
Omega A (16_, 17_, 19_)
1.8 115 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
1.8 88 л.с. (1987-1994) (1987-1994)
1.8 N 82 л.с. (1986-1987) (1986-1987)
1.8 N 86 л.с. (1986-1988) (1986-1988)
1.8 S 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
2.0 100 л.с. (1990-1994) (1990-1994)
2.0 122 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
2.0 99 л.с. (1990-1994) (1990-1994)
2.0 i 115 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
Omega A Универсал (66_, 67_)
1.8 115 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
1.8 88 л.с. (1987-1994) (1987-1994)
1.8 N 82 л.с. (1986-1987) (1986-1987)
1.8 N 86 л.с. (1986-1988) (1986-1988)
1.8 S 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
2.0 100 л.с. (1990-1994) (1990-1994)
2.0 122 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
2.0 i 115 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
2.0 i 99 л.с. (1990-1994) (1990-1994)
Omega B (25_, 26_, 27_)
2.0 115 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
2.0 116 л.с. (1994-1999) (1994-1999)
Omega B Универсал (21_, 22_, 23_)
2.0 116 л.с. (1994-1999) (1994-1999)
Vectra A (86_, 87_)
1.8 S 4x4 88 л.с. (1989-1989) (1989-1989)
1.8 S 88 л.с. (1988-1989) (1988-1989)
1.8 S 90 л.с. (1989-1990) (1989-1990)
1.8 i KAT 90 л.с. (1990-1995) (1990-1995)
2.0 100 л.с. (1988-1989) (1988-1989)
2.0 i 115 л.с. (1988-1990) (1988-1990)
2.0 i 129 л.с. (1988-1992) (1988-1992)
2.0 i 4x4 115 л.с. (1989-1990) (1989-1990)
2.0 i 4x4 129 л.с. (1989-1992) (1989-1992)
2.0 i 4x4 KAT 116 л.с. (1989-1995) (1989-1995)
2.0 i KAT 116 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
Vectra A Наклонная Задняя Часть (88_, 89_)
1.8 S 88 л.с. (1988-1989) (1988-1989)
1.8 i 90 л.с. (1988-1990) (1988-1990)
1.8 i KAT 90 л.с. (1990-1995) (1990-1995)
2.0 100 л.с. (1988-1989) (1988-1989)
2.0 i 115 л.с. (1988-1990) (1988-1990)
2.0 i GT 129 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
2.0 i KAT 116 л.с. (1988-1995) (1988-1995)
Vectra B (36_)
2.0 i 112 л.с. (1995-2002) (1995-2002)
Vectra B Наклонная Задняя Часть (38_)
2.0 i 112 л.с. (1995-2002) (1995-2002)
Vectra B Универсал (31_)
2.0 i 112 л.с. (1996-2002) (1996-2002)