Применяемость:CitroenBerlingo (Er_, Ec_)
1.5 BlueHDi 100 102 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 BlueHDi 75 76 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
Berlingo Автофургон / Микроавтобус (K9)
1.6 BlueHDi 100 99 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 BlueHDi 75 75 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C4 Grand Picasso Ii (Da_, De_)
1.2 THP 130 130 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 BlueHDi 100 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 HDi 115 115 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 HDi 90 92 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 THP 150 150 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 THP 155 156 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 THP 165 165 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 VTi 120 120 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
C4 Picasso Ii
1.2 THP 130 130 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 BlueHDi 100 99 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 HDi 115 115 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 HDi 90 92 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 THP 150 150 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 THP 155 156 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 THP 165 165 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 VTi 120 120 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
C4 Picasso Ii Van (Dd_)
HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) 92 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
THP 155 (DD5FV8) 156 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
VTi 120 (DD5FS0) 120 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) 116 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
C5 Aircross
1.5 BlueHDi 130 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 PureTech 180 181 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 THP 150 150 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
1.6 THP 165 165 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
2.0 BlueHDi 180 177 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
OpelCombo Tour / Life (X19)
1.5 102 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 76 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 92 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
Grandland X (A18)
1.5 Turbo D (75) 102 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 Turbo D (75) 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 Turbo (75) 181 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 Turbo 150 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
1.6 Turbo D (75) 120 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
1.6 Turbo Hybrid 224 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
1.6 Turbo Hybrid4 300 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
2.0 D (75) 177 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
Grandland X Van
1.2 (75) 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 (75) 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
Peugeot3008 Suv (M_)
1.2 THP/ PureTech 130 131 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.5 BlueHDi 130 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 BlueHDi 100 100 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) 116 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.6 PureTech 180 181 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 THP 150 150 л.с. (2017-н.в.) (2017-н.в.)
1.6 THP 165 165 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 136 136 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 180 177 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
2.0 BlueHDi 180 181 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
Hybrid4 (M45GBU) 299 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
5008 Ii
1.6 BlueHDi 100 99 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.6 BlueHDi 115 116 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 136 136 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 180 177 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
2.0 BlueHDi 180 181 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
Partner Автофургон / Микроавтобус (K9)
1.6 BlueHDI 100 99 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 BlueHDI 75 75 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)