Применяемость:Mercedes-BenzC-Class (W202)
C 180 (202.018) 121 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
C 180 (202.018) 122 л.с. (1993-2000) (1993-2000)
C 200 (202.020) 136 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
C 200 D (202.122) 88 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
C 200 Kompressor (202.025) 192 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
C 220 D (202.121) 95 л.с. (1993-2000) (1993-2000)
C 230 Kompressor (202.024) 193 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
C 280 (202.028) 193 л.с. (1993-2000) (1993-2000)
C-Class (W204)
C 250 CDI 4-matic (204.082) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C-Class Break (S202)
C 180 T (202.078) 122 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
C 200 T (202.080) 136 л.с. (1996-2001) (1996-2001)
C 200 T D (202.180) 88 л.с. (1996-2001) (1996-2001)
C 220 T D (202.182) 95 л.с. (1996-1998) (1996-1998)
C-Class T-Model (S204)
C 250 CGI (204.247) 204 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
Cl-Class Купе (C140)
600 S/SEC (140.076) 394 л.с. (1992-1999) (1992-1999)
S 500 (140.070) 320 л.с. (1992-1999) (1992-1999)
SEC/CL 420 (140.063) 279 л.с. (1994-1999) (1994-1999)
E-Class (W210)
E 200 (210.035) 136 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
E 290 Turbo-D (210.017) 129 л.с. (1996-1999) (1996-1999)
E 320 (210.055) 220 л.с. (1995-1997) (1995-1997)
E 420 (210.072) 279 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E-Class Break (S210)
E 230 T (210.237) 150 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E 290 T Turbo-D (210.217) 129 л.с. (1996-1999) (1996-1999)
G-Class (W463)
G 55 AMG (463.270, 463.271) 507 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
S-Class (W140)
300 SE 2.8 (140.028) 197 л.с. (1993-1998) (1993-1998)
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 231 л.с. (1991-1998) (1991-1998)
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 286 л.с. (1991-1998) (1991-1998)
500 SE,SEL (140.050, 140.051) 326 л.с. (1991-1998) (1991-1998)
500 SEL (140.050, 140.051) 320 л.с. (1993-1998) (1993-1998)
600 SE,SEL (140.056, 140.057) 408 л.с. (1991-1992) (1991-1992)
S 280 (140.028) 193 л.с. (1993-1998) (1993-1998)
S 420 (140.042) 279 л.с. (1993-1998) (1993-1998)
S 600 (140.056, 140.057) 394 л.с. (1993-1998) (1993-1998)
Sl (R129)
280 (129.058) 193 л.с. (1993-2001) (1993-2001)
320 (129.063) 231 л.с. (1993-2001) (1993-2001)
500 (129.067) 320 л.с. (1992-2001) (1992-2001)
600 (129.076) 394 л.с. (1992-2001) (1992-2001)
Slk (R170)
200 (170.435) 136 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
230 Kompressor (170.447) 193 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
Slk (R172)
250 (172.447) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)