Применяемость:Bmw5 (E39)
M 400 л.с. (1998-2003) (1998-2003)
Z8 (E52)
4.9 400 л.с. (2000-2003) (2000-2003)
IsderaCommendatore
112i 408 л.с. (1993-н.в.) (1993-н.в.)
Imperator
108i 330 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
MegaTrack
6.0 V12 394 л.с. (1992-1997) (1992-1997)
Mercedes-Benz/8 (W115)
200 (115.015) 86 л.с. (1968-1977) (1968-1977)
200 95 л.с. (1968-1977) (1968-1977)
200 D (115.115) 55 л.с. (1968-1977) (1968-1977)
220 D (115.110) 60 л.с. (1968-1977) (1968-1977)
230.4 (115.017) 110 л.с. (1973-1976) (1973-1976)
240 D (115.117) 65 л.с. (1973-1977) (1973-1977)
240 D 3.0 (115.114) 80 л.с. (1974-1976) (1974-1976)
190 (W201)
2.0 (201.022) 90 л.с. (1982-1984) (1982-1984)
D (201.122) 72 л.с. (1983-1989) (1983-1989)
D 2.0 (201.122) 75 л.с. (1989-1993) (1989-1993)
E 2.0 (201.024) 113 л.с. (1985-1986) (1985-1986)
E 2.0 (201.024) 122 л.с. (1982-1993) (1982-1993)
C-Class (W203)
C 320 CDI (203.020) 224 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C-Class (W204)
C 320 CDI (204.022) 224 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 350 CDI (204.022) 224 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 350 CDI (204.023) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 350 CDI (204.025) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 63 AMG (204.077) 457 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C 63 AMG (204.077) 487 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C 63 AMG 507 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C-Class T-Model (S203)
C 320 CDI (203.220) 224 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C-Class T-Model (S204)
C 320 CDI (204.222) 224 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 350 CDI (204.223) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 350 CDI (204.225) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 63 AMG (204.277) 457 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C 63 AMG (204.277) 487 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
C 63 AMG 507 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
C-Class Купе (C204)
C 63 AMG (204.377) 457 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 63 AMG (204.377) 457 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
C 63 AMG (204.377) 487 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
C 63 AMG (204.377) 517 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
C-Class Купе (C205)
C 200 (205.342) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
Cl-Class Купе (C140)
600 S/SEC (140.076) 394 л.с. (1992-1999) (1992-1999)
S 500 (140.070) 320 л.с. (1992-1999) (1992-1999)
SEC/CL 420 (140.063) 279 л.с. (1994-1999) (1994-1999)
SEC/CL 600 408 л.с. (1992-1993) (1992-1993)
Clk (C209)
320 CDI (209.320) 224 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
63 AMG (209.377) 481 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
63 AMG (209.377) 507 л.с. (2007-2009) (2007-2009)
Clk Кабрио (A209)
CLK 320 CDI (209.420) 224 л.с. (2005-2010) (2005-2010)
CLK 63 AMG (209.477) 481 л.с. (2006-2010) (2006-2010)
Cls (C218)
CLS 350 BlueTEC (218.326) 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
CLS 350 BlueTEC (218.326) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLS 350 CDI (218.323) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
Cls (C219)
CLS 320 CDI (219.322) 224 л.с. (2005-2010) (2005-2010)
CLS 350 CDI (219.322) 224 л.с. (2009-2010) (2009-2010)
CLS 63 AMG (219.377) 514 л.с. (2006-2010) (2006-2010)
Cls Shooting Brake (X218)
CLS 350 BlueTEC (218.926) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLS 350 CDI (218.923) 265 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
Coupe (C123)
230 C (123.043) 109 л.с. (1977-1980) (1977-1980)
230 CE (123.243) 136 л.с. (1980-1985) (1980-1985)
280 C (123.050) 156 л.с. (1977-1980) (1977-1980)
280 CE 177 л.с. (1977-1979) (1977-1979)
280 CE 185 л.с. (1977-1985) (1977-1985)
E-Class (W124)
E 420 (124.034) 279 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
E 500 (124.036) 320 л.с. (1993-1995) (1993-1995)
E 60 AMG (124.036) 381 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
E-Class (W210)
E 420 (210.072) 279 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E 50 AMG (210.072) 347 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E-Class (W211)
E 280 CDI (211.020) 190 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
E 300 BlueTEC 211 л.с. (2007-2008) (2007-2008)
E 320 CDI (211.022) 224 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
E 63 AMG (211.077, 211.177) 514 л.с. (2006-2008) (2006-2008)
E-Class (W212)
E 300 CDI (212.020) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021) 231 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 BlueTEC (212.024) 211 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 BlueTEC (212.026) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 350 BlueTEC 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 350 CDI (212.023) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 CDI (212.025) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 CDI 4-matic (212.093) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 63 AMG (212.077) 525 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E-Class (W213)
E 350 d 4-matic (213.034) 258 л.с. (2017-2018) (2017-2018)
E-Class Break (S210)
E 420 T (210.272) 279 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E-Class T-Model (S211)
E 280 T CDI (211.220) 190 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
E 320 T CDI (211.222) 224 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
E 63 AMG (211.277) 514 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
E-Class T-Model (S212)
E 300 CDI (212.220) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 BlueTEC (212.224) 211 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 BlueTEC (212.226) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 350 BlueTEC 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 350 BlueTEC 4-matic 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
E 350 CDI (212.223) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 CDI (212.225) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 63 AMG (212.277) 525 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E-Class Кабрио (A207)
E 350 BlueTEC (207.426) 252 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
E 350 BlueTEC (207.426) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 350 CDI (207.422) 231 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
E 350 CDI 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E-Class Купе (C207)
E 350 BlueTEC 252 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
E 350 CDI (207.322) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 CDI 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
G-Class (W460)
230 GE (460,2) 122 л.с. (1987-1992) (1987-1992)
230 GE (460,2) 125 л.с. (1982-1992) (1982-1992)
G-Class (W461)
230 GE (461) 125 л.с. (1993-н.в.) (1993-н.в.)
G-Class (W463)
230 GE (463.224, 463.225) 126 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 224 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
G 500 E (463.228) 241 л.с. (1993-н.в.) (1993-н.в.)
G-Class Cabrio (W463)
230 GE (463.204) 126 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
G 320 CDI (463.303) 224 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
Gl-Class (X164)
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 211 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
GL 320 CDI 4-matic (164.822) 224 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
GL 350 CDI 4-matic (164.822) 224 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
GL 350 CDI 4-matic (164.823) 265 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
Gl-Class (X166)
GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 258 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
GL 400 4-matic (166.856) 333 л.с. (2013-2015) (2013-2015)
GL 500 4-matic (166.873) 435 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
Glc (X253)
350 d 4-matic (253.925) 258 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
Glc Coupe (C253)
350 d 4-matic (253.325) 258 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
Gle (W166)
320 4-matic (166.062) 272 л.с. (2015-2018) (2015-2018)
350 d 4-matic (166.024) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
350 d 4-matic (166.024) 249 л.с. (2015-2018) (2015-2018)
400 4-matic (166.056) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
450 AMG 4-matic (166.064) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
500 4-matic (166.073) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
500 e 4-matic (166.063) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
AMG 43 4-matic (166.064) 367 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
AMG 43 4-matic (166.064) 390 л.с. (2017-2018) (2017-2018)
Gle Coupe (C292)
350 d 4-matic (292.323, 292.324) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
400 4-matic (292.356) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
450 AMG 4-matic (292.364) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
500 4-matic (292.373) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
AMG 43 4-matic (292.364) 367 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
AMG 43 4-matic (292.364) 390 л.с. (2017-2019) (2017-2019)
Gls (X166)
350 d 4-matic (166.824) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
350 d 4-matic (166.824) 249 л.с. (2017-2019) (2017-2019)
400 4-matic (166.856) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
500 4-matic (166.873) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
Henschel 2-T
206 D 2.2 60 л.с. (1973-1977) (1973-1977)
Kombi Break (S123)
200 T (123.280) 101 л.с. (1980-1985) (1980-1985)
200 T 109 л.с. (1980-1985) (1980-1985)
230 T (123.083) 109 л.с. (1977-1980) (1977-1980)
230 TE (123.283) 136 л.с. (1980-1985) (1980-1985)
240 T D (123.183) 72 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
240 T D 65 л.с. (1977-1979) (1977-1979)
280 TE (123.093) 185 л.с. (1977-1985) (1977-1985)
300 T D (123.190) 80 л.с. (1977-1985) (1977-1985)
300 T D (123.190) 88 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
M-Class (W164)
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 190 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
ML 300 CDI (164.122) 224 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 204 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 224 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 231 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
ML 350 CDI 4-matic 211 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
M-Class (W166)
ML 350 4-matic (166.057) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 258 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
ML 400 4-matic (166.056) 333 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
ML 500 4-matic (166.073) 408 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
R-Class (W251, V251)
R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 190 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
R 280 CDI 4-matic (251.020) 190 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
R 300 CDI 4-matic (251.020) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 224 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
R 320 CDI 4-matic (251.125) 211 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 224 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 265 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 211 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
S-Class (W116)
280 S (116.020) 156 л.с. (1972-1980) (1972-1980)
280 S (116.020) 160 л.с. (1972-1980) (1972-1980)
280 SE,SEL (116.024) 177 л.с. (1972-1980) (1972-1980)
280 SE,SEL (116.024) 185 л.с. (1972-1980) (1972-1980)
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 194 л.с. (1976-1980) (1976-1980)
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 205 л.с. (1976-1980) (1976-1980)
450 SE,SEL (116.032) 224 л.с. (1973-1980) (1973-1980)
450 SE,SEL (116.033) 218 л.с. (1975-1980) (1975-1980)
S-Class (W126)
280 S (126.021) 156 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
280 SE,SEL (126.022, 126.023) 185 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
380 SE,SEL (126.032) 204 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
380 SE,SEL (126.032) 218 л.с. (1980-1986) (1980-1986)
420 SE,SEL (126.034) 218 л.с. (1985-1987) (1985-1987)
420 SE,SEL (126.034, 126.035) 204 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
420 SE,SEL 224 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
420 SE,SEL 231 л.с. (1985-1987) (1985-1987)
500 SE,SEL (126.036) 223 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
500 SE,SEL (126.036) 231 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
500 SE,SEL (126.036) 241 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
500 SE,SEL (126.036) 245 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
500 SE,SEL 252 л.с. (1987-1991) (1987-1991)
500 SE,SEL 265 л.с. (1987-1991) (1987-1991)
500 SE,SEL KAT 252 л.с. (1989-1991) (1989-1991)
560 SE,SEL (126.038) 272 л.с. (1985-1987) (1985-1987)
560 SE,SEL (126.038, 126.039) 242 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
560 SE,SEL 279 л.с. (1987-1991) (1987-1991)
560 SE,SEL 300 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
S-Class (W140)
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 286 л.с. (1991-1998) (1991-1998)
500 SE,SEL (140.050, 140.051) 326 л.с. (1991-1998) (1991-1998)
500 SEL (140.050, 140.051) 320 л.с. (1993-1998) (1993-1998)
600 SE,SEL (140.056, 140.057) 408 л.с. (1991-1992) (1991-1992)
S 420 (140.042) 279 л.с. (1993-1998) (1993-1998)
S 600 (140.056, 140.057) 394 л.с. (1993-1998) (1993-1998)
S-Class (W221)
S 320 CDI (221.022, 221.122) 235 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 258 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
S 350 CDI 235 л.с. (2009-2013) (2009-2013)
S 63 AMG (221.077, 221.177) 525 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
S-Class Купе (C126)
380 SEC (126.043) 204 л.с. (1981-1985) (1981-1985)
420 SEC (126.046) 204 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
420 SEC (126.046) 218 л.с. (1985-1987) (1985-1987)
420 SEC (126.046) 224 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
500 SEC (126.044) 223 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
500 SEC (126.044) 231 л.с. (1981-1985) (1981-1985)
500 SEC (126.044) 241 л.с. (1980-1985) (1980-1985)
500 SEC (126.044) 245 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
500 SEC (126.044) 252 л.с. (1987-1991) (1987-1991)
500 SEC (126.044) 265 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
500 SEC KAT 252 л.с. (1989-1991) (1989-1991)
560 SEC (126.045) 242 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
560 SEC (126.045) 272 л.с. (1985-1987) (1985-1987)
560 SEC (126.045) 279 л.с. (1985-1991) (1985-1991)
560 SEC (126.045) 300 л.с. (1985-1989) (1985-1989)
S-Class Купе (C216)
CL 63 AMG (216.377) 525 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
CL 63 AMG (216.377) 525 л.с. (2007-2011) (2007-2011)
Sl (R107)
280 SL (107.042) 177 л.с. (1976-1981) (1976-1981)
280 SL (107.042) 185 л.с. (1974-1985) (1974-1985)
Sl (R129)
500 (129.067) 320 л.с. (1992-2001) (1992-2001)
500 SL (129.066) 326 л.с. (1989-1992) (1989-1992)
60 AMG (129.067) 381 л.с. (1997-2001) (1997-2001)
600 (129.076) 394 л.с. (1992-2001) (1992-2001)
SL 73 AMG (129.076) 524 л.с. (1999-2001) (1999-2001)
Sl (R230)
600 (230.476) 500 л.с. (2003-2012) (2003-2012)
600 517 л.с. (2006-2012) (2006-2012)
63 AMG (230.470) 525 л.с. (2008-2012) (2008-2012)
65 AMG (230.479) 612 л.с. (2004-2012) (2004-2012)
65 AMG Black Series (230.479) 670 л.с. (2008-2012) (2008-2012)
Sl Купе (C107)
280 SLC (107.022) 177 л.с. (1976-1981) (1976-1981)
280 SLC (107.022) 185 л.с. (1974-1981) (1974-1981)
T1 C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (601)
207 D 2.4 65 л.с. (1977-1982) (1977-1982)
210 2.3 86 л.с. (1977-1989) (1977-1989)
210 2.3 95 л.с. (1977-1989) (1977-1989)
T1 Автобус (601)
207 D 2.4 65 л.с. (1977-1982) (1977-1982)
208 2.3 86 л.с. (1977-1982) (1977-1982)
210 2.3 105 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
210 2.3 95 л.с. (1982-1990) (1982-1990)
T1 Фургон (601)
210 2.3 105 л.с. (1989-1996) (1989-1996)
210 2.3 95 л.с. (1982-1996) (1982-1996)
T1/Tn C Бортовой Платформой/Ходовая Часть
410 (611.017, 611.018) 105 л.с. (1982-1995) (1982-1995)
410 (611.017, 611.018) 95 л.с. (1982-1995) (1982-1995)
T1/Tn Фургон/Универсал
410 (611.067, 611.068) 105 л.с. (1982-1995) (1982-1995)
410 (611.067, 611.068) 95 л.с. (1982-1995) (1982-1995)
T2/L C Бортовой Платформой/Ходовая Часть
L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 65 л.с. (1975-1988) (1975-1988)
L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 72 л.с. (1975-1988) (1975-1988)
L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) 90 л.с. (1975-1982) (1975-1982)
L 410 (309.000, 309.002) 95 л.с. (1982-1988) (1982-1988)
T2/L Автомбиль Для Нужд Коммунального Хозяйства
LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...) 90 л.с. (1975-1982) (1975-1982)
T2/L Самосвал
LK 408 G, LK 409 (309.040, 309.041, 309.044) 90 л.с. (1975-1982) (1975-1982)
LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) 95 л.с. (1982-1983) (1982-1983)
T2/L Фургон/Универсал
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...) 65 л.с. (1975-1988) (1975-1988)
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...) 72 л.с. (1975-1988) (1975-1988)
L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) 90 л.с. (1975-1982) (1975-1982)
L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) 95 л.с. (1982-1988) (1982-1988)
Седан (W123)
200 (123.020) 94 л.с. (1976-1980) (1976-1980)
200 (123.220) 109 л.с. (1980-1985) (1980-1985)
200 101 л.с. (1980-1985) (1980-1985)
200 84 л.с. (1976-1980) (1976-1980)
200 D (123.120) 55 л.с. (1976-1979) (1976-1979)
200 D 60 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
220 D (123.126) 60 л.с. (1976-1979) (1976-1979)
220 D 67 л.с. (1977-1979) (1977-1979)
230 (123.023) 109 л.с. (1976-1981) (1976-1981)
230 E (123.223) 136 л.с. (1980-1985) (1980-1985)
240 D (123.123) 65 л.с. (1976-1979) (1976-1979)
240 D (123.123) 72 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
280 (123.030) 156 л.с. (1976-1981) (1976-1981)
280 E (123.033) 185 л.с. (1976-1985) (1976-1985)
280 E 177 л.с. (1976-1981) (1976-1981)
300 D (123.130) 80 л.с. (1976-1980) (1976-1980)
300 D (123.130) 88 л.с. (1979-1985) (1979-1985)
Седан (W124)
400 E 4.2 (124.034) 279 л.с. (1992-1993) (1992-1993)
500 E (124.036) 326 л.с. (1991-1993) (1991-1993)
PuchG-Modell (W 460)
230 GE 125 л.с. (1982-1992) (1982-1992)
G-Modell (W 463)
230 GE 126 л.с. (1990-1993) (1990-1993)
Seat132
2.2 D 60 л.с. (1979-1982) (1979-1982)